2016年度信息学院12.9大合唱获奖情况统计

作者:佚名 时间:2016-11-21 点击数:

参赛班级 参赛曲目 最后得分 排名 班主任 获奖等级
计算机152 《中国之梦》 9.993 1 董跃华 一等奖
计算机151 《太行山上》 9.963 2   一等奖
电信151 《中国中国鲜红的太阳永不落》 9.937 3 方旺盛 二等奖
通信153 《歌唱祖国》 9.930 4   二等奖
通信142 《保卫黄河》 9.877 5   二等奖
网络142 《地道战》 9.814 6 李晓嵘 三等奖
中加141 《精忠报国》 9.803 7   三等奖
网络152  《走进新时代》 9.797 8 王振东 三等奖
电信141 《保卫黄河》 9.787 9 王吉源 三等奖
电信152 《团结就是力量》 9.698 10 钟文涛 三等奖

Copyright 2014 http://www.xaazh.com 365bet亚洲官网网址 All Rights Reserved. 
通讯地址:中国.江西.赣州 红旗大道86号 办公电话:0797—8312433 Version:1.0 Powered by:WF